Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2023
o činnosti organizace v oblasti poskytování informací, zpracovaná podle § 18, odst.1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odstavec | Údaj | Celkem |
---|---|---|
a) | Počet podaných žádostí o informaci | 0 |
a) | Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
b) | Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
c) | Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
d) | Počet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
e) | Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
f) | Další informace vztahující se k uplatňování shora citovaného zákona | 0 |
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 30.1.2024
Dokument – výroční zpráva za rok 2023 k nahlédnutí ZDE
Dokument – výroční zpráva za rok 2022 k nahlédnutí ZDE
Dokument – výroční zpráva za rok 2021 k nahlédnutí ZDE